difensore · 2021/22
Alessio D'Italia
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Policoro
in casa
3–0
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Circolo Sport Vultur 1921
in casa
0–1
· Campionato · entrato dalla panchina
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Eccellenza Basilicata | difensore | 20 | 1 | 4 |
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2021/22 · 20 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Ferrandina 17890 | in casa | 5–1 | Campionato | titolare | |
| Paternicum | in casa | 6–0 | Campionato | in panchina | |
| Moliterno | in trasferta | 7–2 | Campionato | subentrato | |
| Real Tolve | in casa | 6–0 | Campionato | subentrato | |
| Vela | in trasferta | 4–1 | Campionato | in panchina | |
| Elettra Marconia | in casa | 6–2 | Campionato | subentrato | |
| Castelluccio | in trasferta | 2–1 | Campionato | in panchina | |
| Latronico Terme | in casa | 5–0 | Campionato | subentrato | |
| Policoro | in trasferta | 4–0 | Campionato | in panchina | |
| Montescaglioso Calcio | in casa | 1–0 | Campionato | in panchina | |
| Melfi | in trasferta | 3–1 | Campionato | in panchina | |
| Brienza Calcio | in casa | 4–0 | Campionato | in panchina | |
| Pomarico | in casa | 5–2 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Ferrandina 17890 | in trasferta | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Real Senise | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Paternicum | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Moliterno | in casa | 7–0 | Campionato | titolare | |
| Real Tolve | in trasferta | 6–3 | Campionato | titolare | |
| Vela | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Elettra Marconia | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 0–1 | Coppa Italia | titolare | |
| Castelluccio | in casa | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Latronico Terme | in trasferta | 2–0 | Campionato | subentrato | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 2–1 | Coppa Italia | in panchina | |
| Policoro | in casa | 2–1 | Campionato | in panchina | |
| Montescaglioso Calcio | in trasferta | 1–4 | Campionato | in panchina | |
| Melfi | in casa | 2–1 | Campionato | in panchina | |
| Brienza Calcio | in trasferta | 5–1 | Campionato | subentrato | |
| Policoro | in casa | 3–0 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 4' Pomarico · Campionato
I cartellini
- 50' Circolo Sport Vultur 1921 · ammonizione
- Elettra Marconia · ammonizione
- 9' Circolo Sport Vultur 1921 · ammonizione
- Policoro · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 116 27 apr 2022 | squalifica · 1 gare | Circolo Sport Vultur 1921 | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) |
| CU 41 29 ott 2021 | squalifica · 1 gare | Circolo Sport Vultur 1921 | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) |
| CU 14 8 set 2021 | diffida | Policoro | AMMONIZIONE DIFFIDA |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it