centrocampista · 2022/23
Andrea Bottalico
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Team Altamura
in casa
0–1
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Puteolana
in trasferta
2–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
Contro il Matera
Da avversario, dopo gli anni in biancoverde. Il tabellino della squadra di fronte riporta il nome, non la scheda: il riconoscimento è per nome e cognome.
- Fidelis Andria 0–2 Matera · ammonizione
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2022/23 · 34 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Puteolana | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in trasferta | 1–3 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in casa | 0–0 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in trasferta | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Puteolana | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in casa | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in trasferta | 0–4 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in trasferta | 4–3 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 30' Città di Fasano · Campionato
- 21' Barletta 1922 · Campionato
- 63' Team Altamura · Campionato
- 35' Barletta 1922 · Campionato
- 7' Nocerina · Campionato
I cartellini
- Casarano · ammonizione
- FBC Gravina · ammonizione
- Team Altamura · ammonizione
- FC Francavilla · ammonizione
- Nardò · ammonizione
- Molfetta · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 79 14 feb 2023 | squalifica · 1 gare | FBC Gravina | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) |
| CU 57 22 nov 2022 | diffida | Team Altamura | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it