difensore · 2021/22
Andrea Lobosco
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Policoro
in casa
3–0
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Pomarico
in trasferta
4–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Eccellenza Basilicata | difensore | 30 | 4 | 8 |
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2021/22 · 30 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomarico | in trasferta | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Ferrandina 17890 | in casa | 5–1 | Campionato | titolare | |
| Real Senise | in trasferta | 3–2 | Campionato | in panchina | |
| Paternicum | in casa | 6–0 | Campionato | titolare | |
| Moliterno | in trasferta | 7–2 | Campionato | titolare | |
| Real Tolve | in casa | 6–0 | Campionato | titolare | |
| Vela | in trasferta | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Elettra Marconia | in casa | 6–2 | Campionato | titolare | |
| Castelluccio | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Policoro | in trasferta | 4–0 | Campionato | titolare | |
| Montescaglioso Calcio | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Melfi | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brienza Calcio | in casa | 4–0 | Campionato | titolare | |
| Pomarico | in casa | 5–2 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Ferrandina 17890 | in trasferta | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Real Senise | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Paternicum | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Moliterno | in casa | 7–0 | Campionato | titolare | |
| Real Tolve | in trasferta | 6–3 | Campionato | titolare | |
| Vela | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Elettra Marconia | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 0–1 | Coppa Italia | titolare | |
| Castelluccio | in casa | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Latronico Terme | in trasferta | 2–0 | Campionato | in panchina | |
| Policoro | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Montescaglioso Calcio | in trasferta | 1–4 | Campionato | titolare | |
| Melfi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Brienza Calcio | in trasferta | 5–1 | Campionato | titolare | |
| Policoro | in trasferta | 8–2 | Coppa Italia | titolare | |
| Policoro | in casa | 3–0 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 36' Pomarico · Campionato
- 38' Vela · Campionato
- 3' Ferrandina 17890 · Campionato
- 42' Vela · Campionato
I cartellini
- 39' Ferrandina 17890 · ammonizione
- 20' Castelluccio · ammonizione
- 33' Policoro · ammonizione
- 24' Montescaglioso Calcio · ammonizione
- Policoro · ammonizione
- Melfi · ammonizione
- Policoro · ammonizione
- 41' Policoro · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 85 16 feb 2022 | squalifica · 1 gare | Policoro | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) |
| CU 82 9 feb 2022 | diffida | Montescaglioso Calcio | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
| CU 18 15 set 2021 | squalifica · 1 gare | Policoro | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) |
| CU 14 8 set 2021 | diffida | Policoro | AMMONIZIONE DIFFIDA |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it