attaccante · 2023/24
Benjamin Mokulu
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Rotonda
in casa
2–2
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Team Altamura
in trasferta
1–1
· Campionato · entrato dalla panchina
Al Matera, stagione per stagione
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2023/24 · 21 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Altamura | in trasferta | 1–1 | Campionato | subentrato | |
| Martina | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 2–1 | Campionato | subentrato | |
| Fidelis Andria | in casa | 2–0 | Campionato | subentrato | |
| FBC Gravina | in trasferta | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Rotonda | in casa | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Santa Maria Cilento | in trasferta | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Paganese | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| US Angri | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 0–2 | Campionato | subentrato | |
| Casarano | in casa | 3–1 | Campionato | subentrato | |
| Fidelis Andria | in trasferta | 2–1 | Campionato | subentrato | |
| FBC Gravina | in casa | 3–1 | Campionato | subentrato | |
| Rotonda | in trasferta | 1–2 | Campionato | subentrato | |
| Manfredonia | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Gelbison | in casa | 1–0 | Campionato | subentrato | |
| Nardò | in trasferta | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Bitonto | in casa | 4–1 | Campionato | subentrato | |
| Rotonda | in casa | 2–2 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 91' Casarano · Campionato
- 66' Paganese · Campionato
- 75' US Angri · Campionato
- 91' FBC Gravina · Campionato
- 86' Bitonto · Campionato · rigore
I cartellini
- 83' Santa Maria Cilento · doppia ammonizione
- Nardò · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 83 30 gen 2024 | squalifica · 3 gare | Santa Maria Cilento | SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it