centrocampista · 2022/23
Bruno Vicente
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Nardò
in casa
0–1
· Campionato · entrato dalla panchina
Ultima gara
Città di Fasano
in casa
1–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2022/23 · 30 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Città di Fasano | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in trasferta | 1–3 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in casa | 0–0 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in casa | 3–0 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in trasferta | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Puteolana | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in casa | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in trasferta | 0–4 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Molfetta | in trasferta | 4–3 | Campionato | in panchina |
I cartellini
- Città di Fasano · ammonizione
- Brindisi · ammonizione
- Martina · ammonizione
- Casarano · ammonizione
- Cavese · ammonizione
- Molfetta · ammonizione
- Barletta 1922 · ammonizione
- Team Altamura · ammonizione
- Nocerina · ammonizione
- FC Francavilla · ammonizione
- Nardò · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 112 14 mar 2023 | squalifica · 1 gare | Brindisi | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) |
| CU 109 7 mar 2023 | diffida | Martina | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX) |
| CU 57 22 nov 2022 | diffida | Team Altamura | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it