difensore · 2024/25
Ciro Cipolletta
Totali delle gare ufficiali; per le stagioni senza formazioni in archivio, i totali dichiarati dalla fonte.
Esordio
US Angri
in casa
2–1
· Campionato · titolare
Ultima gara
Team Altamura
in trasferta
1–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Serie D | difensore | 10* | 1 | 3 | ||
| 2023/24 | Serie D | difensore | 29 | 4 | 15 | 1 |
* Totale dichiarato dalla fonte nella rosa della stagione: le formazioni gara per gara di quell'anno non sono in archivio.
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2023/24 · 29 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Altamura | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Fidelis Andria | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Rotonda | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Palmese | in trasferta | 0–3 | Campionato | titolare | |
| Manfredonia | in casa | 4–0 | Campionato | titolare | |
| Gelbison | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in casa | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in trasferta | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Paganese | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| US Angri | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Fidelis Andria | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Palmese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Manfredonia | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Gelbison | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in trasferta | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Paganese | in trasferta | 1–4 | Campionato | titolare | |
| US Angri | in casa | 2–1 | Campionato | titolare |
Le reti
- 28' Martina · Campionato
- 43' Fidelis Andria · Campionato
- 18' Palmese · Campionato
- 67' Città di Gallipoli · Campionato
- 70' Santa Maria Cilento · Campionato
I cartellini
- Città di Fasano · ammonizione
- Martina · ammonizione
- Nardò · ammonizione
- Fidelis Andria · ammonizione
- FBC Gravina · ammonizione
- Rotonda · ammonizione
- Gelbison · ammonizione
- Barletta 1922 · ammonizione
- Città di Gallipoli · ammonizione
- Paganese · ammonizione
- Città di Fasano · ammonizione
- Fidelis Andria · ammonizione
- Palmese · ammonizione
- Nardò · ammonizione
- Barletta 1922 · ammonizione
- 70' Barletta 1922 · doppia ammonizione
- Città di Gallipoli · ammonizione
- Santa Maria Cilento · ammonizione
- Paganese · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 120 16 apr 2024 | squalifica · 1 gare | Fidelis Andria | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR) |
| CU 116 9 apr 2024 | diffida | FBC Gravina | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR) |
| CU 91 20 feb 2024 | squalifica · 1 gare | Barletta 1922 | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it