difensore · 2023/24
Fabio Delvino
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
US Angri
in casa
2–1
· Campionato · entrato dalla panchina
Ultima gara
Palmese
in trasferta
0–3
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2023/24 · 26 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Altamura | in trasferta | 1–1 | Campionato | in panchina | |
| Rotonda | in casa | 0–1 | Campionato | in panchina | |
| Palmese | in trasferta | 0–3 | Campionato | titolare | |
| Manfredonia | in casa | 4–0 | Campionato | titolare | |
| Gelbison | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 2–1 | Campionato | subentrato | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in casa | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in trasferta | 1–0 | Campionato | subentrato | |
| Paganese | in casa | 1–0 | Campionato | subentrato | |
| US Angri | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Fidelis Andria | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Rotonda | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Palmese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Manfredonia | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Gelbison | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Bitonto | in casa | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in trasferta | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Paganese | in trasferta | 1–4 | Campionato | titolare | |
| US Angri | in casa | 2–1 | Campionato | subentrato |
Le reti
- 11' Gelbison · Campionato
I cartellini
- 94' Rotonda · espulsione
- Gelbison · ammonizione
- Città di Fasano · ammonizione
- Nardò · ammonizione
- US Angri · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 113 2 apr 2024 | squalifica · 4 gare | Rotonda | SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE |
| CU 105 12 mar 2024 | diffida | Gelbison | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it