difensore · 2024/25
Francesco Russo
Totali delle gare ufficiali; per le stagioni senza formazioni in archivio, i totali dichiarati dalla fonte.
Esordio
Gladiator
in trasferta
1–2
· Campionato · titolare
Ultima gara
Team Altamura
in trasferta
1–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Serie D | difensore | 12* | 2 | |||
| 2023/24 | Serie D | attaccante | 32 | 5 | 5 | ||
| 2022/23 | Serie D | attaccante | 25 | 5 | 3 |
* Totale dichiarato dalla fonte nella rosa della stagione: le formazioni gara per gara di quell'anno non sono in archivio.
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2023/24 · 32 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Altamura | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Fidelis Andria | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Rotonda | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Palmese | in trasferta | 0–3 | Campionato | subentrato | |
| Gelbison | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in casa | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in trasferta | 1–0 | Campionato | in panchina | |
| Paganese | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| US Angri | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Fidelis Andria | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Rotonda | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Palmese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Manfredonia | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Gelbison | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in casa | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in trasferta | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Paganese | in trasferta | 1–4 | Campionato | titolare | |
| US Angri | in casa | 2–1 | Campionato | subentrato | |
| Rotonda | in casa | 2–2 | Coppa Italia | titolare |
2022/23 · 25 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Puteolana | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–1 | Campionato | subentrato | |
| Barletta 1922 | in casa | 1–1 | Campionato | subentrato | |
| Brindisi | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in casa | 3–0 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in trasferta | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Puteolana | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in casa | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in trasferta | 0–4 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare |
Le reti
- 40' Ischia · Campionato
- 15' Nardò · Campionato
- 73' Martina · Campionato · rigore
- 15' Nardò · Campionato
- 32' FBC Gravina · Campionato
- 26' Manfredonia · Campionato
- 64' Città di Gallipoli · Campionato
- 68' Puteolana · Campionato
- 10' Lavello · Campionato
- 9' Afragolese · Campionato
- 51' Nocerina · Campionato
- 76' FBC Gravina · Campionato
I cartellini
- Gelbison · ammonizione
- Città di Fasano · ammonizione
- Casarano · ammonizione
- Fidelis Andria · ammonizione
- Paganese · ammonizione
- Molfetta · ammonizione
- Barletta 1922 · ammonizione
- Nocerina · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 105 12 mar 2024 | squalifica · 1 gare | Gelbison | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) |
| CU 71 9 gen 2024 | diffida | Città di Fasano | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
| CU 72 23 dic 2022 | diffida | Puteolana | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it