difensore · 2021/22
Giosuè Storsillo
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Circolo Sport Vultur 1921
in casa
2–1
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Circolo Sport Vultur 1921
in casa
0–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Eccellenza Basilicata | difensore | 11 | 0 | 2 |
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2021/22 · 11 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomarico | in trasferta | 4–1 | Campionato | in panchina | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Ferrandina 17890 | in casa | 5–1 | Campionato | subentrato | |
| Real Senise | in trasferta | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Moliterno | in trasferta | 7–2 | Campionato | subentrato | |
| Real Tolve | in casa | 6–0 | Campionato | in panchina | |
| Vela | in trasferta | 4–1 | Campionato | in panchina | |
| Latronico Terme | in casa | 5–0 | Campionato | in panchina | |
| Pomarico | in casa | 5–2 | Campionato | in panchina | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 1–1 | Campionato | in panchina | |
| Ferrandina 17890 | in trasferta | 4–1 | Campionato | subentrato | |
| Real Senise | in casa | 2–0 | Campionato | in panchina | |
| Moliterno | in casa | 7–0 | Campionato | subentrato | |
| Real Tolve | in trasferta | 6–3 | Campionato | subentrato | |
| Vela | in casa | 5–0 | Campionato | subentrato | |
| Elettra Marconia | in trasferta | 2–1 | Campionato | subentrato | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 0–1 | Coppa Italia | in panchina | |
| Castelluccio | in casa | 4–1 | Campionato | in panchina | |
| Latronico Terme | in trasferta | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 2–1 | Coppa Italia | titolare | |
| Policoro | in casa | 2–1 | Campionato | in panchina | |
| Montescaglioso Calcio | in trasferta | 1–4 | Campionato | in panchina | |
| Melfi | in casa | 2–1 | Campionato | in panchina | |
| Brienza Calcio | in trasferta | 5–1 | Campionato | in panchina |
I cartellini
- 38' Circolo Sport Vultur 1921 · ammonizione
- 33' Ferrandina 17890 · ammonizione
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it