attaccante · 2021/22
Giuseppe Lacarra
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Policoro
in casa
3–0
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Circolo Sport Vultur 1921
in casa
0–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Eccellenza Basilicata | attaccante | 25 | 22 | 7 | 4 |
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2021/22 · 25 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Ferrandina 17890 | in casa | 5–1 | Campionato | titolare | |
| Real Senise | in trasferta | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Paternicum | in casa | 6–0 | Campionato | titolare | |
| Moliterno | in trasferta | 7–2 | Campionato | titolare | |
| Vela | in trasferta | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Elettra Marconia | in casa | 6–2 | Campionato | titolare | |
| Castelluccio | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Latronico Terme | in casa | 5–0 | Campionato | in panchina | |
| Policoro | in trasferta | 4–0 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Ferrandina 17890 | in trasferta | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Real Senise | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Paternicum | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Moliterno | in casa | 7–0 | Campionato | titolare | |
| Vela | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Elettra Marconia | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 0–1 | Coppa Italia | titolare | |
| Castelluccio | in casa | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Latronico Terme | in trasferta | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 2–1 | Coppa Italia | titolare | |
| Montescaglioso Calcio | in trasferta | 1–4 | Campionato | titolare | |
| Melfi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Brienza Calcio | in trasferta | 5–1 | Campionato | titolare | |
| Policoro | in trasferta | 8–2 | Coppa Italia | titolare | |
| Policoro | in casa | 3–0 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 17' Ferrandina 17890 · Campionato · rigore
- 8' Ferrandina 17890 · Campionato
- 30' Real Senise · Campionato
- 31' Paternicum · Campionato
- 3' Moliterno · Campionato · rigore
- 25' Moliterno · Campionato
- 16' Moliterno · Campionato · rigore
- 46' Policoro · Campionato · rigore
- 6' Ferrandina 17890 · Campionato
- 12' Real Senise · Campionato · rigore
- 5' Paternicum · Campionato
- 35' Moliterno · Campionato · rigore
- 23' Vela · Campionato
- 38' Castelluccio · Campionato · rigore
- 45' Latronico Terme · Campionato · testa
- 23' Circolo Sport Vultur 1921 · Coppa Italia · rigore
- 11' Circolo Sport Vultur 1921 · Coppa Italia
- 8' Brienza Calcio · Campionato · rigore
- 15' Policoro · Coppa Italia
- 10' Policoro · Coppa Italia
- 30' Policoro · Coppa Italia
- 19' Policoro · Coppa Italia
I cartellini
- Circolo Sport Vultur 1921 · espulsione
- 17' Vela · ammonizione
- Elettra Marconia · ammonizione
- 46' Circolo Sport Vultur 1921 · espulsione
- 39' Vela · doppia ammonizione
- 19' Circolo Sport Vultur 1921 · ammonizione
- Castelluccio · ammonizione
- Latronico Terme · ammonizione
- 23' Montescaglioso Calcio · espulsione
- Brienza Calcio · ammonizione
- Policoro · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 116 27 apr 2022 | squalifica · 2 gare | Circolo Sport Vultur 1921 | SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE. Alla fine del primo tempo, negli spogliatoi, colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario, senza conseguenze. |
| CU 101 16 mar 2022 | squalifica · 1 gare | Vela | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) |
| CU 96 9 mar 2022 | diffida | Elettra Marconia | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
| CU 48 10 nov 2021 | squalifica · 1 gare | Vela | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA |
| CU 41 29 ott 2021 | squalifica · 1 gare | Circolo Sport Vultur 1921 | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) |
| CU 26 6 ott 2021 | squalifica · 1 gare | Montescaglioso Calcio | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA |
| CU 14 8 set 2021 | diffida | Policoro | AMMONIZIONE DIFFIDA |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it