attaccante · 2021/22
Leandro Martinez
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Policoro
in casa
3–0
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Pomarico
in trasferta
4–1
· Campionato · entrato dalla panchina
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Eccellenza Basilicata | attaccante | 27 | 17 | 1 |
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2021/22 · 27 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomarico | in trasferta | 4–1 | Campionato | subentrato | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Ferrandina 17890 | in casa | 5–1 | Campionato | subentrato | |
| Real Senise | in trasferta | 3–2 | Campionato | subentrato | |
| Paternicum | in casa | 6–0 | Campionato | subentrato | |
| Real Tolve | in casa | 6–0 | Campionato | titolare | |
| Vela | in trasferta | 4–1 | Campionato | subentrato | |
| Elettra Marconia | in casa | 6–2 | Campionato | in panchina | |
| Castelluccio | in trasferta | 2–1 | Campionato | subentrato | |
| Latronico Terme | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Policoro | in trasferta | 4–0 | Campionato | titolare | |
| Montescaglioso Calcio | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Melfi | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brienza Calcio | in casa | 4–0 | Campionato | titolare | |
| Pomarico | in casa | 5–2 | Campionato | titolare | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in trasferta | 1–1 | Campionato | subentrato | |
| Ferrandina 17890 | in trasferta | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Real Senise | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Moliterno | in casa | 7–0 | Campionato | subentrato | |
| Real Tolve | in trasferta | 6–3 | Campionato | titolare | |
| Vela | in casa | 5–0 | Campionato | in panchina | |
| Castelluccio | in casa | 4–1 | Campionato | subentrato | |
| Latronico Terme | in trasferta | 2–0 | Campionato | in panchina | |
| Circolo Sport Vultur 1921 | in casa | 2–1 | Coppa Italia | subentrato | |
| Policoro | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Montescaglioso Calcio | in trasferta | 1–4 | Campionato | subentrato | |
| Melfi | in casa | 2–1 | Campionato | subentrato | |
| Brienza Calcio | in trasferta | 5–1 | Campionato | subentrato | |
| Policoro | in trasferta | 8–2 | Coppa Italia | subentrato | |
| Policoro | in casa | 3–0 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 35' Paternicum · Campionato · testa
- 30' Paternicum · Campionato
- 25' Paternicum · Campionato
- 20' Real Tolve · Campionato
- 10' Vela · Campionato
- 4' Montescaglioso Calcio · Campionato
- 33' Melfi · Campionato
- 33' Brienza Calcio · Campionato · rigore
- 29' Pomarico · Campionato
- 19' Pomarico · Campionato
- 26' Ferrandina 17890 · Campionato
- 10' Paternicum · Campionato
- 30' Moliterno · Campionato
- 25' Real Tolve · Campionato · rigore
- 7' Real Tolve · Campionato
- 27' Brienza Calcio · Campionato
- 36' Policoro · Coppa Italia · rigore
I cartellini
- 38' Latronico Terme · ammonizione
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it