difensore · 2022/23
Nicolò Donida
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Team Altamura
in casa
0–1
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Puteolana
in trasferta
2–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2022/23 · 27 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Puteolana | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in trasferta | 1–3 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in casa | 0–0 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in casa | 3–0 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Puteolana | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in casa | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in trasferta | 4–3 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 20' Lavello · Campionato
- 84' Nocerina · Campionato
- 64' Barletta 1922 · Campionato
- 74' Team Altamura · Campionato
I cartellini
- Barletta 1922 · ammonizione
- Brindisi · ammonizione
- Nardò · ammonizione
- Puteolana · ammonizione
- Afragolese · ammonizione
- Nardò · ammonizione
- Molfetta · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 72 23 dic 2022 | diffida | Puteolana | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it