centrocampista · 2024/25
Pasquale Iaccarino
Totali delle gare ufficiali; per le stagioni senza formazioni in archivio, i totali dichiarati dalla fonte.
Esordio
Team Altamura
in casa
0–1
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Puteolana
in trasferta
2–1
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Serie D | centrocampista | 6* | 0* | 1 | ||
| 2022/23 | Serie D | centrocampista | 34 | 2 | 3 |
* Totale dichiarato dalla fonte nella rosa della stagione: le formazioni gara per gara di quell'anno non sono in archivio.
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2022/23 · 34 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Puteolana | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in trasferta | 1–3 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in casa | 3–0 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in trasferta | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Puteolana | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in casa | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in trasferta | 0–4 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in trasferta | 4–3 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 81' FBC Gravina · Campionato
- 31' Brindisi · Campionato
I cartellini
- Real Acerrana · ammonizione
- Casarano · ammonizione
- FBC Gravina · ammonizione
- Città di Fasano · ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 105 28 feb 2023 | squalifica · 1 gare | Casarano | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) |
| CU 79 14 feb 2023 | diffida | FBC Gravina | AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it