attaccante · 2023/24
Vincenzo Ferrara
Totali delle gare ufficiali.
Esordio
Team Altamura
in casa
0–1
· Coppa Italia · titolare
Ultima gara
Martina
in casa
2–2
· Campionato · titolare
Al Matera, stagione per stagione
| Stagione | Campionato | N. | Ruolo | Pres | Reti | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Serie D | attaccante | 29 | 6 | 3 | ||
| 2022/23 | Serie D | attaccante | 27 | 5 | 2 | 1 |
Le gare
Solo le gare di cui è stata pubblicata la formazione, amichevoli comprese. La panchina senza ingresso non è una presenza.
2023/24 · 29 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Altamura | in trasferta | 1–1 | Campionato | in panchina | |
| Martina | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Fidelis Andria | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Rotonda | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Palmese | in trasferta | 0–3 | Campionato | titolare | |
| Manfredonia | in casa | 4–0 | Campionato | subentrato | |
| Nardò | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in casa | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in trasferta | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Fidelis Andria | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Rotonda | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Palmese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Manfredonia | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Gelbison | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in casa | 4–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Gallipoli | in trasferta | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Santa Maria Cilento | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Paganese | in trasferta | 1–4 | Campionato | titolare | |
| US Angri | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in trasferta | 0–0 | Campionato | titolare | |
| Rotonda | in casa | 2–2 | Coppa Italia | titolare |
2022/23 · 27 in gare ufficiali
| Data | Gara | Campo | Ris. | Competizione | In campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavello | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in trasferta | 1–3 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in casa | 2–1 | Campionato | in panchina | |
| Brindisi | in trasferta | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in casa | 0–0 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in casa | 3–0 | Campionato | in panchina | |
| FBC Gravina | in trasferta | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Cavese | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in trasferta | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in casa | 5–0 | Campionato | titolare | |
| Molfetta | in casa | 1–0 | Campionato | titolare | |
| Puteolana | in casa | 2–0 | Campionato | titolare | |
| Città di Fasano | in trasferta | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Barletta 1922 | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Lavello | in casa | 3–2 | Campionato | titolare | |
| Afragolese | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Team Altamura | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Nocerina | in trasferta | 3–1 | Campionato | titolare | |
| Brindisi | in casa | 2–1 | Campionato | titolare | |
| Martina | in trasferta | 2–2 | Campionato | titolare | |
| Casarano | in casa | 2–2 | Campionato | titolare | |
| FC Francavilla | in trasferta | 0–2 | Campionato | titolare | |
| Bitonto | in casa | 0–1 | Campionato | titolare | |
| FBC Gravina | in casa | 1–1 | Campionato | titolare | |
| Gladiator | in trasferta | 1–2 | Campionato | titolare | |
| Nardò | in casa | 0–1 | Campionato | subentrato | |
| Team Altamura | in casa | 0–1 | Coppa Italia | titolare |
Le reti
- 40' Santa Maria Cilento · Campionato
- 21' Casarano · Campionato
- 9' Manfredonia · Campionato
- 91' Paganese · Campionato · rigore
- 32' US Angri · Campionato
- 69' Rotonda · Coppa Italia · rigore
- 53' Bitonto · Campionato
- 81' Puteolana · Campionato
- 95' Martina · Campionato
- 59' Martina · Campionato
- 41' Casarano · Campionato
I cartellini
- Città di Gallipoli · ammonizione
- Bitonto · ammonizione
- Barletta 1922 · ammonizione
- Team Altamura · ammonizione
- Gladiator · ammonizione
- 79' Gladiator · doppia ammonizione
Giudice Sportivo
| Comunicato | Provvedimento | Gara | Motivo |
|---|---|---|---|
| CU 25 20 set 2022 | squalifica · 1 gare | Gladiator | SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE |
Fonte: materacalciostory.it www.materacalciostory.it