Stagione 2026/27
Rosa e staff
I giocatori della Virtus Matera in Serie B Interregionale 2026/27, con numero e ruolo e altezza dalle schede del club. Gare e punti non si mostrano: manca il tabellino di almeno una gara, e il conto sarebbe parziale.
| N. | Giocatore | Ruolo | Altezza | Nazionalità | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dimitrije Stanković | Guardia | 190 cm | Serbia | |
| 4 | Tomas Balčiūnas | Pivot | Lituania | ||
| 6 | Nicolò Manco | Ala | Italia | ||
| 7 | Antonio Cioppa | Playmaker | 184 cm | Italia | Capitano |
| 8 | Ugo Simon | Ala | 195 cm | Italia | |
| 9 | Jacopo Ragusa | Pivot | 204 cm | Italia | |
| 10 | Diego Carlucci | Ala | Italia | ||
| 11 | Francesco Maraglino | Ala | Italia | ||
| 15 | Owens Christian Osaigbovo | Ala | Italia | ||
| 16 | Keller Cedric Ly-Lee | Pivot | 204 cm | Dalla Juvecaserta, Serie B Nazionale | |
| 17 | Jacopo Soliani | Guardia/Playmaker | 195 cm | Italia | |
| 18 | Christian Belgrano | Playmaker | Italia | ||
| 22 | Giuseppe Serino | Ala | Italia | ||
| 23 | Raffaele Dottorini | Ala | Italia | ||
| 29 | Andrea Longobardi | Guardia/Playmaker | Italia | ||
| 71 | Tommaso Contini | Ala grande | 200 cm | Italia | |
| Marcus Brown | Guardia | 194 cm | Stati Uniti | Dalla Virtus Ragusa | |
| Mario Galli |
Non più in rosa
Ceduti e svincolati in corso di stagione. Gare e punti sono quelli con la Virtus Matera.
| N. | Giocatore | Ruolo | Altezza | Nazionalità | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Božidar Labović | Guardia/Playmaker | 193 cm | Montenegro | Alla Basket School Messina dal 29 ottobre 2026 · ceduto |
Staff tecnico
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Iliano Sant'Ambrogio |
| Vice allenatore | Jacopo Minafra |
| Assistente allenatore | Andrea Molinari |
| Preparatore atletico | Nunzio Giannini |
| Medico sociale | Paolo Vizziello |
| Team manager | Leo Filazzola |
Dirigenza
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Eustachio Papapietro |
| Legale rappresentante | Raffaele Rubino |
| General manager | Antonio Conterosito |
| Dirigente accompagnatore | Gianluca Madio |
| Dirigente accompagnatore | Vincenzo Colonna |
Fonte: SassiLive www.sassilive.it · Fonte: PlayBasket www.playbasket.it · Fonte: Virtus Matera www.virtusmatera.it